Kaabo si awọn oju opo wẹẹbu wa!
nybjtp

Ẹgbẹ́ Ẹ̀rọ Mẹ́sítà Perkins Series

Àpèjúwe Kúkúrú:

Perkins Series

Àpèjúwe àwọn ọjà

Ilé-iṣẹ́ Ẹ̀rọ Perkins (Perkins) ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n dá sílẹ̀ ní ọdún 1932, gẹ́gẹ́ bí ilé-iṣẹ́ ẹ̀rọ kárí ayé, ẹ̀rọ Perkins diesel generator tó ń ṣe àkójọ ẹ̀rọ Perkins àtilẹ̀wá, ọjà rẹ̀ pé, agbára rẹ̀ sì wà ní ìpele tó dára, ó sì ní ìdúróṣinṣin tó dára, ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, ó sì ń pẹ́ títí, ó sì ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Wọ́n ń lò ó fún ìbánisọ̀rọ̀, iṣẹ́ ajé, ìmọ̀ ẹ̀rọ ìta gbangba, iwakusa, ìdènà ewu, ológun àti àwọn ẹ̀ka mìíràn. Perkins àti àwọn ilé iṣẹ́ ìṣẹ̀dá rẹ̀ ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ló ń ṣe àwọn ẹ̀rọ diesel tó ní àwọn ẹ̀rọ 400, 1100, 1300, 2000 àti 4000 ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà dídára wọn kárí ayé.

Awọn ẹya ara ẹrọ ọja:

1. Ẹ̀rọ náà gba ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun ti ilẹ̀ Yúróòpù àti Amẹ́ríkà àti àwọn ohun èlò tí ó lè dènà ìwúlò láti rí i dájú pé ó ní ìpele àkọ́kọ́;

2. Lilo epo kekere, iṣẹ ṣiṣe ti o duro ṣinṣin, itọju ti o rọrun, awọn idiyele iṣiṣẹ kekere, awọn itujade kekere;

3. A máa ń pa ariwo mọ́ tónítóní, tó dákẹ́ jẹ́ẹ́, tó sì wà ní ìpele tó kéré jùlọ;

4. Ẹ̀rọ náà lè ṣiṣẹ́ láìsí ìṣòro fún wákàtí 6000;

5. Ẹ̀rọ náà ń pèsè àtìlẹ́yìn ọdún méjì, èyí tó ń fi hàn pé olùṣe náà ní ìgbẹ́kẹ̀lé tó dájú nínú bí ẹ̀rọ náà ṣe le pẹ́ tó àti bó ṣe ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tó.


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Ìlànà ìpele

Irú Àmì ẹ̀rọ (400V) Ìpele mẹ́ta àti ìlà mẹ́rin 50HzCOS∮0.8 Àwọn pílánẹ́ẹ̀tì ẹ̀rọ (ìbẹ̀rẹ̀ iná mànàmáná 1500RPM24V)
Agbára ìjáde (KW/KVA) Ìwọ̀n Ẹyọ (MM) Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo
(A)
Ìwúwo ẹyọkan (KG) Irú Oṣuwọn iṣelọpọ (KW) Iye ati iru awọn silinda Iwọn ila opin silinda x ọpọlọ (MM) Ìpíndọ́gba ìfúnpọ̀ Ìyípò gáàsì (L) Lilo epo (ẹrù 100%) g/kwh) Agbara epo fifa (L)
Gígùn Fífẹ̀ Gíga Àkọ́kọ́ Àfikún
GD11GF 10/11 1335 600 1095 18 420 403A15G1 10 12 3 84×90 1.6 225
GD52GF 52/65 1700 650 1160 90 780 1104A-44TG1 50 62 4 105×127 4.4 207
GD64GF 64/80 1800 650 1160 115.2 780 1104A-44TG2 64 80 4 105×127 4.4 213
GD70GF 64/70 1830 700 1305 115.2 920 1104C-44TAG1 64 80 4 100×127 4.4 210
GD88GF 80/88 1830 700 1385 144 1191 1104C-44TAG2 80 100 4 100×127 4.4 205
GD120GF 108/120 2240 960 1315 198 1099 1106A-70TAG1 110 137 4 105×135 7 205
GD132GF 120/132 2100 725 1450 216 1550 1106A-70TAG2 120 150 41 105×135 7 220
GD160GF 144/160 2100 750 1450 252 1610 1106A-70TAG3 140 175 6 105×135 7 219
GD180GF 160/180 2100 725 1450 288 1700 1106A-70TAG4 160 200 6 105×135 7 221
GD200GF 184/200 2500 800 1500 324 1750 1506A-E88TAG2 180 225 6 112×149 8.8 223
GD220GF 200/220 2500 800 1500 360 1780 1506A-E88TAG3 200 250 6 112×149 8.8 201
GD250GF 240/260 2600 825 1565 432 1850 1506A-E88TAG5 240 300 6 112×149 8.8 201
GD280GF 280/350 3150 940 1910 504 3010 2206C-E13TAG2 280 350 6 137×165 14.6 198
GD320GF 320/400 3150 940 1910 576 3030 2206C-E13TAG3 320 400 6 137×171 14.6 201
GD360GF 360/450 3400 1120 1970 648 3320 2506C-E15TAG1 360 450 6 137×171 15 216
GD400GF 400/500 3400 1120 1970 720 3320 2506C-E15TAG2 400 500 6 145×183 15 211
GD580GF 580/725 3750 1706 2080 1080 5210 4006-23TAG2A 600 750 6 160×190 22.921 199
GD640GF 640/800 3750 1706 2080 1152 5420 4006-23TAG3A 640 800 6 160×190 22.921 200
GD720GF 720/900 4960 1992 2315 1296 7085 4008-TAG1A 720 900 8 160×190 30.561 206
GD808GF 818/1022 4960 1992 2315 1440 7085 4008-TAG2A 800 1000 8 160×190 30.561 208
GD1000GF 1000/1250 4900 1780 2500 1800 9550 4012-46TWG2A 1000 120 V12 160×190 45.482 212
GD1200GF 1200/1500 5300 2192 2435 2160 10500 4012-46TAG2A 1200 1500 V12 160×190 45.482 209
GD1210GF 1100/1210 4750 2045 2495 1000 4012-46TWG3A 1100 1375 V12 160×190 45.482 209
GD1360GF 1360/1700 5300 2192 2435 2448 11203 4012-46TAG3A 1360 1700 V12 160×190 45.482 212
GD1500GF 1500/1875 6800 2780 3520 2664 12600 4016TAG1A 1480 1850 V16 160×190 61.123 205
GD1600GF 1600/2000 6800 2780 3520 2880 12600 4016TAG2A 1600 2000 V16 160×190 61.123 209
GD1800GF 1800/2250 7000 2780 3520 3240 12800 4016-61TRG3A 1800 2250 V16 160×190 61.123 209

Àwọn Àlàyé Ọjà

(1) Fifi sori ẹrọ rọrun bi o ṣe fẹ.
Àwọn ìpìlẹ̀ kọnkírítì tó wúwo tí kò nílò lílo àwọn àpò ìdínkù.
Ó kàn nílò láti gbé e ka orí páálí kọnkéréètì tí ó lè gbé ìwọ̀n rẹ̀ ró nìkan.

àpèjúwe ọjà01

(2) Pọ́ọ̀ǹpù abẹ́rẹ́ epo oníná tí a fi agbára iná mànàmáná ṣe: ó dúró ṣinṣin, ó ń lo epo dáadáa, ó rọrùn láti ṣe àtúnṣe èéfín náà ní ìbámu pẹ̀lú ìwọ̀n ẹrù náà, ó ń mú kí ìṣàn àti fólítì dúró ṣinṣin, ó ń mú kí ìdúróṣinṣin iṣẹ́ ẹ̀rọ náà sunwọ̀n sí i, èéfín náà péye sí i, èéfín náà ń jó dáadáa, ó sì ń mú kí àtúnṣe ọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ kúrò.

àpèjúwe ọjà02

(3). 5MK. Ojú ilẹ̀ tí a fi ń kun pákó tí ó nípọn, gíga rẹ̀ jẹ́ 20cm.
Férémù ìpìlẹ̀ títẹ̀ tí ó lágbára gíga.

àpèjúwe ọjà03àpèjúwe ọjà04

(4)

àpèjúwe ọjà05

(5) Gbogbo mọ́tò tí kò ní brush bàbà
Agbara to, resistance iwọn otutu giga gbogbo okun waya idẹ, pipadanu kekere, agbara to
Ìjáde náà dúró ṣinṣin, gígùn mojuto mọ́tò náà gùn, iwọn ila opin náà tóbi
Láìsí ìtọ́jú, ó ń yọ àwọn gbọnnu erogba tí ń darí nínú àwọn mọ́tò tí a ti fọ́
Ariwo kekere, folti nṣiṣẹ jẹ iduroṣinṣin pupọ, igbesi aye pipẹ, ariwo kekere
Ṣiṣe deedee giga, o dara fun diẹ ninu awọn ohun elo to gaju ati lilo ẹrọ itanna

(6)

àpèjúwe ọjà06Àpèjúwe ọjà07

àpèjúwe ọjà1

Awọn alaye apoti:Àpò ìfipamọ́ fíìmù ìfipamọ́ gbogbogbò tàbí àpótí igi tàbí gẹ́gẹ́ bí o ṣe fẹ́.
Àlàyé Ìfijiṣẹ́:Ti firanṣẹ ni awọn ọjọ iṣẹ 10 lẹhin isanwo
Àkókò àtìlẹ́yìn:Ọdún kan tàbí ẹgbẹ̀rún wákàtí iṣẹ́ èyíkéyìí tó bá kọ́kọ́ dé.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa